Tabla salarial 2025 · Provincial · Córdoba
Tablas salariales de hostelería de Córdoba 2025.
Sueldo bruto de las 315 categorías del convenio de hostelería de Córdoba en 2025: de 18.120 € a 20.781 € al año.
FUENTEBOP Córdoba · Tabla 2025 · actualizado el3,4 % sobre todos los conceptos económicos vigentes a 31/12/2024 (art. 41) Fuente
La hora extra se paga a la hora normal más un 75 %. Si ambas partes lo acuerdan, por descanso retribuido en la misma proporción. (art. 52) Fuente
Elige tu categoría y marca lo que cobras (antigüedad, noches, festivos, pluses): te sumamos tu sueldo de 2025 con estas tablas.
Sueldo por categoría en 2025.
| Categoría | Base / mes | Pagas | Bruto anual | Hora extra | Calcular |
|---|---|---|---|---|---|
| I | |||||
| Jefe Recepción · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.385,37 € | 15 | 20.780,55 €* | 20,20 € | Neto de Jefe Recepción · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores |
| Jefe Recepción · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.357,00 € | 15 | 20.355,00 €* | 19,79 € | Neto de Jefe Recepción · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores |
| Jefe Recepción · resto de establecimientos | 1.331,38 € | 15 | 19.970,70 €* | 19,42 € | Neto de Jefe Recepción · resto de establecimientos |
| Jefe Personal · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.385,37 € | 15 | 20.780,55 €* | 20,20 € | Neto de Jefe Personal · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores |
| Jefe Personal · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.357,00 € | 15 | 20.355,00 €* | 19,79 € | Neto de Jefe Personal · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores |
| Jefe Personal · resto de establecimientos | 1.331,38 € | 15 | 19.970,70 €* | 19,42 € | Neto de Jefe Personal · resto de establecimientos |
| Primer Conserje · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.385,37 € | 15 | 20.780,55 €* | 20,20 € | Neto de Primer Conserje · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores |
| Primer Conserje · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.357,00 € | 15 | 20.355,00 €* | 19,79 € | Neto de Primer Conserje · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores |
| Primer Conserje · resto de establecimientos | 1.331,38 € | 15 | 19.970,70 €* | 19,42 € | Neto de Primer Conserje · resto de establecimientos |
| Contable General · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.385,37 € | 15 | 20.780,55 €* | 20,20 € | Neto de Contable General · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores |
| Contable General · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.357,00 € | 15 | 20.355,00 €* | 19,79 € | Neto de Contable General · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores |
| Contable General · resto de establecimientos | 1.331,38 € | 15 | 19.970,70 €* | 19,42 € | Neto de Contable General · resto de establecimientos |
| Jefe de Administración · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.385,37 € | 15 | 20.780,55 €* | 20,20 € | Neto de Jefe de Administración · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores |
| Jefe de Administración · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.357,00 € | 15 | 20.355,00 €* | 19,79 € | Neto de Jefe de Administración · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores |
| Jefe de Administración · resto de establecimientos | 1.331,38 € | 15 | 19.970,70 €* | 19,42 € | Neto de Jefe de Administración · resto de establecimientos |
| Segundo Jefe Administrativo · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.359,21 € | 15 | 20.388,15 €* | 19,82 € | Neto de Segundo Jefe Administrativo · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores |
| Segundo Jefe Administrativo · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.331,38 € | 15 | 19.970,70 €* | 19,42 € | Neto de Segundo Jefe Administrativo · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores |
| Segundo Jefe Administrativo · resto de establecimientos | 1.305,60 € | 15 | 19.584,00 €* | 19,04 € | Neto de Segundo Jefe Administrativo · resto de establecimientos |
| Jefe Cocina · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.385,37 € | 15 | 20.780,55 €* | 20,20 € | Neto de Jefe Cocina · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores |
| Jefe Cocina · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.357,00 € | 15 | 20.355,00 €* | 19,79 € | Neto de Jefe Cocina · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores |
| Jefe Cocina · resto de establecimientos | 1.331,38 € | 15 | 19.970,70 €* | 19,42 € | Neto de Jefe Cocina · resto de establecimientos |
| Jefe Economato · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.385,37 € | 15 | 20.780,55 €* | 20,20 € | Neto de Jefe Economato · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores |
| Jefe Economato · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.357,00 € | 15 | 20.355,00 €* | 19,79 € | Neto de Jefe Economato · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores |
| Jefe Economato · resto de establecimientos | 1.331,38 € | 15 | 19.970,70 €* | 19,42 € | Neto de Jefe Economato · resto de establecimientos |
| Jefe de Catering · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.385,37 € | 15 | 20.780,55 €* | 20,20 € | Neto de Jefe de Catering · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores |
| Jefe de Catering · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.357,00 € | 15 | 20.355,00 €* | 19,79 € | Neto de Jefe de Catering · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores |
| Jefe de Catering · resto de establecimientos | 1.331,38 € | 15 | 19.970,70 €* | 19,42 € | Neto de Jefe de Catering · resto de establecimientos |
| Segundo Jefe de Cocina · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.359,21 € | 15 | 20.388,15 €* | 19,82 € | Neto de Segundo Jefe de Cocina · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores |
| Segundo Jefe de Cocina · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.331,38 € | 15 | 19.970,70 €* | 19,42 € | Neto de Segundo Jefe de Cocina · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores |
| Segundo Jefe de Cocina · resto de establecimientos | 1.305,60 € | 15 | 19.584,00 €* | 19,04 € | Neto de Segundo Jefe de Cocina · resto de establecimientos |
| Jefe Repostero · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.359,21 € | 15 | 20.388,15 €* | 19,82 € | Neto de Jefe Repostero · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores |
| Jefe Repostero · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.331,38 € | 15 | 19.970,70 €* | 19,42 € | Neto de Jefe Repostero · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores |
| Jefe Repostero · resto de establecimientos | 1.305,60 € | 15 | 19.584,00 €* | 19,04 € | Neto de Jefe Repostero · resto de establecimientos |
| Jefe de Sala · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.385,37 € | 15 | 20.780,55 €* | 20,20 € | Neto de Jefe de Sala · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores |
| Jefe de Sala · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.357,00 € | 15 | 20.355,00 €* | 19,79 € | Neto de Jefe de Sala · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores |
| Jefe de Sala · resto de establecimientos | 1.331,38 € | 15 | 19.970,70 €* | 19,42 € | Neto de Jefe de Sala · resto de establecimientos |
| Primer encargado de Mostrador · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.385,37 € | 15 | 20.780,55 €* | 20,20 € | Neto de Primer encargado de Mostrador · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores |
| Primer encargado de Mostrador · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.357,00 € | 15 | 20.355,00 €* | 19,79 € | Neto de Primer encargado de Mostrador · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores |
| Primer encargado de Mostrador · resto de establecimientos | 1.331,38 € | 15 | 19.970,70 €* | 19,42 € | Neto de Primer encargado de Mostrador · resto de establecimientos |
| Segundo Jefe Comedor · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.359,21 € | 15 | 20.388,15 €* | 19,82 € | Neto de Segundo Jefe Comedor · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores |
| Segundo Jefe Comedor · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.331,38 € | 15 | 19.970,70 €* | 19,42 € | Neto de Segundo Jefe Comedor · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores |
| Segundo Jefe Comedor · resto de establecimientos | 1.305,60 € | 15 | 19.584,00 €* | 19,04 € | Neto de Segundo Jefe Comedor · resto de establecimientos |
| Segundo Jefe de Sala · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.359,21 € | 15 | 20.388,15 €* | 19,82 € | Neto de Segundo Jefe de Sala · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores |
| Segundo Jefe de Sala · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.331,38 € | 15 | 19.970,70 €* | 19,42 € | Neto de Segundo Jefe de Sala · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores |
| Segundo Jefe de Sala · resto de establecimientos | 1.305,60 € | 15 | 19.584,00 €* | 19,04 € | Neto de Segundo Jefe de Sala · resto de establecimientos |
| Gobernanta · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.385,37 € | 15 | 20.780,55 €* | 20,20 € | Neto de Gobernanta · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores |
| Gobernanta · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.357,00 € | 15 | 20.355,00 €* | 19,79 € | Neto de Gobernanta · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores |
| Gobernanta · resto de establecimientos | 1.331,38 € | 15 | 19.970,70 €* | 19,42 € | Neto de Gobernanta · resto de establecimientos |
| Subgobernanta · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.359,21 € | 15 | 20.388,15 €* | 19,82 € | Neto de Subgobernanta · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores |
| Subgobernanta · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.331,38 € | 15 | 19.970,70 €* | 19,42 € | Neto de Subgobernanta · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores |
| Subgobernanta · resto de establecimientos | 1.305,60 € | 15 | 19.584,00 €* | 19,04 € | Neto de Subgobernanta · resto de establecimientos |
| Encargada de Lencería · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.359,21 € | 15 | 20.388,15 €* | 19,82 € | Neto de Encargada de Lencería · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores |
| Encargada de Lencería · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.331,38 € | 15 | 19.970,70 €* | 19,42 € | Neto de Encargada de Lencería · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores |
| Encargada de Lencería · resto de establecimientos | 1.305,60 € | 15 | 19.584,00 €* | 19,04 € | Neto de Encargada de Lencería · resto de establecimientos |
| Jefe de Mantenimiento · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.385,37 € | 15 | 20.780,55 €* | 20,20 € | Neto de Jefe de Mantenimiento · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores |
| Jefe de Mantenimiento · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.357,00 € | 15 | 20.355,00 €* | 19,79 € | Neto de Jefe de Mantenimiento · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores |
| Jefe de Mantenimiento · resto de establecimientos | 1.331,38 € | 15 | 19.970,70 €* | 19,42 € | Neto de Jefe de Mantenimiento · resto de establecimientos |
| Responsable de Servicio · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.385,37 € | 15 | 20.780,55 €* | 20,20 € | Neto de Responsable de Servicio · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores |
| Responsable de Servicio · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.357,00 € | 15 | 20.355,00 €* | 19,79 € | Neto de Responsable de Servicio · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores |
| Responsable de Servicio · resto de establecimientos | 1.331,38 € | 15 | 19.970,70 €* | 19,42 € | Neto de Responsable de Servicio · resto de establecimientos |
| II | |||||
| Segundo Jefe de Recepción · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.359,21 € | 15 | 20.388,15 €* | 19,82 € | Neto de Segundo Jefe de Recepción · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores |
| Segundo Jefe de Recepción · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.331,38 € | 15 | 19.970,70 €* | 19,42 € | Neto de Segundo Jefe de Recepción · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores |
| Segundo Jefe de Recepción · resto de establecimientos | 1.305,60 € | 15 | 19.584,00 €* | 19,04 € | Neto de Segundo Jefe de Recepción · resto de establecimientos |
| Segundo Conserje de Noche · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.359,21 € | 15 | 20.388,15 €* | 19,82 € | Neto de Segundo Conserje de Noche · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores |
| Segundo Conserje de Noche · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.331,38 € | 15 | 19.970,70 €* | 19,42 € | Neto de Segundo Conserje de Noche · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores |
| Segundo Conserje de Noche · resto de establecimientos | 1.305,60 € | 15 | 19.584,00 €* | 19,04 € | Neto de Segundo Conserje de Noche · resto de establecimientos |
| Segundo Conserje · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.359,21 € | 15 | 20.388,15 €* | 19,82 € | Neto de Segundo Conserje · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores |
| Segundo Conserje · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.331,38 € | 15 | 19.970,70 €* | 19,42 € | Neto de Segundo Conserje · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores |
| Segundo Conserje · resto de establecimientos | 1.305,60 € | 15 | 19.584,00 €* | 19,04 € | Neto de Segundo Conserje · resto de establecimientos |
| Recepcionista · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.280,52 € | 15 | 19.207,80 €* | 18,67 € | Neto de Recepcionista · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores |
| Recepcionista · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.254,27 € | 15 | 18.814,05 €* | 18,29 € | Neto de Recepcionista · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores |
| Recepcionista · resto de establecimientos | 1.228,57 € | 15 | 18.428,55 €* | 17,92 € | Neto de Recepcionista · resto de establecimientos |
| Cajero · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.280,52 € | 15 | 19.207,80 €* | 18,67 € | Neto de Cajero · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores |
| Cajero · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.254,27 € | 15 | 18.814,05 €* | 18,29 € | Neto de Cajero · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores |
| Cajero · resto de establecimientos | 1.228,57 € | 15 | 18.428,55 €* | 17,92 € | Neto de Cajero · resto de establecimientos |
| Contable · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.280,52 € | 15 | 19.207,80 €* | 18,67 € | Neto de Contable · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores |
| Contable · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.254,27 € | 15 | 18.814,05 €* | 18,29 € | Neto de Contable · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores |
| Contable · resto de establecimientos | 1.228,57 € | 15 | 18.428,55 €* | 17,92 € | Neto de Contable · resto de establecimientos |
| Manocorrientes · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.280,52 € | 15 | 19.207,80 €* | 18,67 € | Neto de Manocorrientes · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores |
| Manocorrientes · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.254,27 € | 15 | 18.814,05 €* | 18,29 € | Neto de Manocorrientes · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores |
| Manocorrientes · resto de establecimientos | 1.228,57 € | 15 | 18.428,55 €* | 17,92 € | Neto de Manocorrientes · resto de establecimientos |
| Oficial Administrativo · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.280,52 € | 15 | 19.207,80 €* | 18,67 € | Neto de Oficial Administrativo · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores |
| Oficial Administrativo · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.254,27 € | 15 | 18.814,05 €* | 18,29 € | Neto de Oficial Administrativo · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores |
| Oficial Administrativo · resto de establecimientos | 1.228,57 € | 15 | 18.428,55 €* | 17,92 € | Neto de Oficial Administrativo · resto de establecimientos |
| Chofer · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.254,25 € | 15 | 18.813,75 €* | 18,29 € | Neto de Chofer · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores |
| Chofer · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.228,57 € | 15 | 18.428,55 €* | 17,92 € | Neto de Chofer · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores |
| Chofer · resto de establecimientos | 1.218,23 € | 15 | 18.273,45 €* | 17,77 € | Neto de Chofer · resto de establecimientos |
| Telefonista · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.254,25 € | 15 | 18.813,75 €* | 18,29 € | Neto de Telefonista · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores |
| Telefonista · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.228,57 € | 15 | 18.428,55 €* | 17,92 € | Neto de Telefonista · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores |
| Telefonista · resto de establecimientos | 1.218,23 € | 15 | 18.273,45 €* | 17,77 € | Neto de Telefonista · resto de establecimientos |
| Comercial · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.254,25 € | 15 | 18.813,75 €* | 18,29 € | Neto de Comercial · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores |
| Comercial · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.228,57 € | 15 | 18.428,55 €* | 17,92 € | Neto de Comercial · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores |
| Comercial · resto de establecimientos | 1.218,23 € | 15 | 18.273,45 €* | 17,77 € | Neto de Comercial · resto de establecimientos |
| Relaciones Públicas · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.254,25 € | 15 | 18.813,75 €* | 18,29 € | Neto de Relaciones Públicas · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores |
| Relaciones Públicas · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.228,57 € | 15 | 18.428,55 €* | 17,92 € | Neto de Relaciones Públicas · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores |
| Relaciones Públicas · resto de establecimientos | 1.218,23 € | 15 | 18.273,45 €* | 17,77 € | Neto de Relaciones Públicas · resto de establecimientos |
| Ayudante Recepción · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.243,70 € | 15 | 18.655,50 €* | 18,14 € | Neto de Ayudante Recepción · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores |
| Ayudante Recepción · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.218,23 € | 15 | 18.273,45 €* | 17,77 € | Neto de Ayudante Recepción · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores |
| Ayudante Recepción · resto de establecimientos | 1.208,03 € | 15 | 18.120,45 €* | 17,62 € | Neto de Ayudante Recepción · resto de establecimientos |
| Ayudante de Conserje · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.243,70 € | 15 | 18.655,50 €* | 18,14 € | Neto de Ayudante de Conserje · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores |
| Ayudante de Conserje · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.218,23 € | 15 | 18.273,45 €* | 17,77 € | Neto de Ayudante de Conserje · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores |
| Ayudante de Conserje · resto de establecimientos | 1.208,03 € | 15 | 18.120,45 €* | 17,62 € | Neto de Ayudante de Conserje · resto de establecimientos |
| Ayudante Administración · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.243,70 € | 15 | 18.655,50 €* | 18,14 € | Neto de Ayudante Administración · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores |
| Ayudante Administración · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.218,23 € | 15 | 18.273,45 €* | 17,77 € | Neto de Ayudante Administración · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores |
| Ayudante Administración · resto de establecimientos | 1.208,03 € | 15 | 18.120,45 €* | 17,62 € | Neto de Ayudante Administración · resto de establecimientos |
| Taquillero · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.243,70 € | 15 | 18.655,50 €* | 18,14 € | Neto de Taquillero · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores |
| Taquillero · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.218,23 € | 15 | 18.273,45 €* | 17,77 € | Neto de Taquillero · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores |
| Taquillero · resto de establecimientos | 1.208,03 € | 15 | 18.120,45 €* | 17,62 € | Neto de Taquillero · resto de establecimientos |
| Guardarropa · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.243,70 € | 15 | 18.655,50 €* | 18,14 € | Neto de Guardarropa · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores |
| Guardarropa · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.218,23 € | 15 | 18.273,45 €* | 17,77 € | Neto de Guardarropa · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores |
| Guardarropa · resto de establecimientos | 1.208,03 € | 15 | 18.120,45 €* | 17,62 € | Neto de Guardarropa · resto de establecimientos |
| Segundo Encargado de Economato · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.359,21 € | 15 | 20.388,15 €* | 19,82 € | Neto de Segundo Encargado de Economato · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores |
| Segundo Encargado de Economato · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.331,38 € | 15 | 19.970,70 €* | 19,42 € | Neto de Segundo Encargado de Economato · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores |
| Segundo Encargado de Economato · resto de establecimientos | 1.305,60 € | 15 | 19.584,00 €* | 19,04 € | Neto de Segundo Encargado de Economato · resto de establecimientos |
| Jefe de Partida · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.280,52 € | 15 | 19.207,80 €* | 18,67 € | Neto de Jefe de Partida · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores |
| Jefe de Partida · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.254,27 € | 15 | 18.814,05 €* | 18,29 € | Neto de Jefe de Partida · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores |
| Jefe de Partida · resto de establecimientos | 1.228,57 € | 15 | 18.428,55 €* | 17,92 € | Neto de Jefe de Partida · resto de establecimientos |
| Jefe de Sector · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.280,52 € | 15 | 19.207,80 €* | 18,67 € | Neto de Jefe de Sector · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores |
| Jefe de Sector · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.254,27 € | 15 | 18.814,05 €* | 18,29 € | Neto de Jefe de Sector · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores |
| Jefe de Sector · resto de establecimientos | 1.228,57 € | 15 | 18.428,55 €* | 17,92 € | Neto de Jefe de Sector · resto de establecimientos |
| Oficial Repostero · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.280,52 € | 15 | 19.207,80 €* | 18,67 € | Neto de Oficial Repostero · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores |
| Oficial Repostero · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.254,27 € | 15 | 18.814,05 €* | 18,29 € | Neto de Oficial Repostero · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores |
| Oficial Repostero · resto de establecimientos | 1.228,57 € | 15 | 18.428,55 €* | 17,92 € | Neto de Oficial Repostero · resto de establecimientos |
| Cocinero/a · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.254,25 € | 15 | 18.813,75 €* | 18,29 € | Neto de Cocinero/a · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores |
| Cocinero/a · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.228,57 € | 15 | 18.428,55 €* | 17,92 € | Neto de Cocinero/a · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores |
| Cocinero/a · resto de establecimientos | 1.218,23 € | 15 | 18.273,45 €* | 17,77 € | Neto de Cocinero/a · resto de establecimientos |
| Panadero · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.254,25 € | 15 | 18.813,75 €* | 18,29 € | Neto de Panadero · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores |
| Panadero · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.228,57 € | 15 | 18.428,55 €* | 17,92 € | Neto de Panadero · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores |
| Panadero · resto de establecimientos | 1.218,23 € | 15 | 18.273,45 €* | 17,77 € | Neto de Panadero · resto de establecimientos |
| Bodeguero · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.254,25 € | 15 | 18.813,75 €* | 18,29 € | Neto de Bodeguero · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores |
| Bodeguero · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.228,57 € | 15 | 18.428,55 €* | 17,92 € | Neto de Bodeguero · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores |
| Bodeguero · resto de establecimientos | 1.218,23 € | 15 | 18.273,45 €* | 17,77 € | Neto de Bodeguero · resto de establecimientos |
| Cafetero · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.254,25 € | 15 | 18.813,75 €* | 18,29 € | Neto de Cafetero · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores |
| Cafetero · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.228,57 € | 15 | 18.428,55 €* | 17,92 € | Neto de Cafetero · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores |
| Cafetero · resto de establecimientos | 1.218,23 € | 15 | 18.273,45 €* | 17,77 € | Neto de Cafetero · resto de establecimientos |
| Ayudante de Cocina · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.243,70 € | 15 | 18.655,50 €* | 18,14 € | Neto de Ayudante de Cocina · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores |
| Ayudante de Cocina · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.218,23 € | 15 | 18.273,45 €* | 17,77 € | Neto de Ayudante de Cocina · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores |
| Ayudante de Cocina · resto de establecimientos | 1.208,03 € | 15 | 18.120,45 €* | 17,62 € | Neto de Ayudante de Cocina · resto de establecimientos |
| Ayudante de Repostería · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.243,70 € | 15 | 18.655,50 €* | 18,14 € | Neto de Ayudante de Repostería · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores |
| Ayudante de Repostería · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.218,23 € | 15 | 18.273,45 €* | 17,77 € | Neto de Ayudante de Repostería · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores |
| Ayudante de Repostería · resto de establecimientos | 1.208,03 € | 15 | 18.120,45 €* | 17,62 € | Neto de Ayudante de Repostería · resto de establecimientos |
| Ayudante de Economato · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.243,70 € | 15 | 18.655,50 €* | 18,14 € | Neto de Ayudante de Economato · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores |
| Ayudante de Economato · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.218,23 € | 15 | 18.273,45 €* | 17,77 € | Neto de Ayudante de Economato · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores |
| Ayudante de Economato · resto de establecimientos | 1.208,03 € | 15 | 18.120,45 €* | 17,62 € | Neto de Ayudante de Economato · resto de establecimientos |
| Segundo Encargado de Mostrador · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.359,21 € | 15 | 20.388,15 €* | 19,82 € | Neto de Segundo Encargado de Mostrador · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores |
| Segundo Encargado de Mostrador · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.331,38 € | 15 | 19.970,70 €* | 19,42 € | Neto de Segundo Encargado de Mostrador · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores |
| Segundo Encargado de Mostrador · resto de establecimientos | 1.305,60 € | 15 | 19.584,00 €* | 19,04 € | Neto de Segundo Encargado de Mostrador · resto de establecimientos |
| Jefe de Sala de Catering · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores | 1.280,52 € | 15 | 19.207,80 €* | 18,67 € | Neto de Jefe de Sala de Catering · establecimientos de 5 estrellas / 5 tenedores |
| Jefe de Sala de Catering · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores | 1.254,28 € | 15 | 18.814,20 €* | 18,29 € | Neto de Jefe de Sala de Catering · establecimientos de 4 o 3 estrellas / tenedores |
| Jefe de Sala de Catering · resto de establecimientos | 1.228,56 € | 15 | 18.428,40 €* | 17,92 € | Neto de Jefe de Sala de Catering · resto de establecimientos |
