Tabla salarial 2026 · Provincial · Castellón
Tablas salariales de hostelería de Castellón 2026.
Sueldo bruto de las 280 categorías del convenio de hostelería de Castellón en 2026: de 17.999 € a 19.981 € al año.
FUENTEBOP Castellón · Tabla 2026 · actualizado elPlus de transporte, manutención, idiomas, útiles y herramientas, ropa de trabajo y póliza de seguro: IPC + 0,75 (3,65 %) (art. 17 (acta de 23/1/2026) y anexo de 2026) Fuente
La hora extra se paga a la hora normal más un 75 %. Por acuerdo de empresa o contrato, con descanso retribuido equivalente dentro de los 4 meses siguientes (esas horas no cuentan para el máximo de 80 al año). (art. 14 y anexo II) Fuente
Elige tu categoría y marca lo que cobras (antigüedad, noches, festivos, pluses): te sumamos tu sueldo de 2026 con estas tablas.
Sueldo por categoría en 2026.
| Categoría | Base / mes | Pagas | Bruto anual | Subida vs 2025 | Hora extra | Calcular |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I | ||||||
| JEFE/A DE RECEPCIÓN · especial (5 estrellas / 5 tenedores) | 1.332,08 € | 15 | 19.981,19 € | +3,9 % | 19,60 € | Neto de JEFE/A DE RECEPCIÓN · especial (5 estrellas / 5 tenedores) |
| JEFE/A DE RECEPCIÓN · primera (4 estrellas / 4 tenedores) | 1.326,02 € | 15 | 19.890,26 € | +3,9 % | 19,51 € | Neto de JEFE/A DE RECEPCIÓN · primera (4 estrellas / 4 tenedores) |
| JEFE/A DE RECEPCIÓN · segunda (3 estrellas / 3 tenedores) | 1.319,63 € | 15 | 19.794,44 € | +3,9 % | 19,42 € | Neto de JEFE/A DE RECEPCIÓN · segunda (3 estrellas / 3 tenedores) |
| JEFE/A DE RECEPCIÓN · tercera (2 estrellas / 2 tenedores) | 1.313,75 € | 15 | 19.706,22 € | +3,9 % | 19,33 € | Neto de JEFE/A DE RECEPCIÓN · tercera (2 estrellas / 2 tenedores) |
| JEFE/A DE RECEPCIÓN · cuarta (1 estrella / 1 tenedor) | 1.307,22 € | 15 | 19.608,24 € | +3,9 % | 19,23 € | Neto de JEFE/A DE RECEPCIÓN · cuarta (1 estrella / 1 tenedor) |
| SEGUNDO/A JEFE/A DE RECEPCIÓN · especial (5 estrellas / 5 tenedores) | 1.300,91 € | 15 | 19.513,69 € | +3,9 % | 19,14 € | Neto de SEGUNDO/A JEFE/A DE RECEPCIÓN · especial (5 estrellas / 5 tenedores) |
| SEGUNDO/A JEFE/A DE RECEPCIÓN · primera (4 estrellas / 4 tenedores) | 1.300,09 € | 15 | 19.501,40 € | +3,9 % | 19,13 € | Neto de SEGUNDO/A JEFE/A DE RECEPCIÓN · primera (4 estrellas / 4 tenedores) |
| SEGUNDO/A JEFE/A DE RECEPCIÓN · segunda (3 estrellas / 3 tenedores) | 1.300,05 € | 15 | 19.500,68 € | +3,9 % | 19,13 € | Neto de SEGUNDO/A JEFE/A DE RECEPCIÓN · segunda (3 estrellas / 3 tenedores) |
| SEGUNDO/A JEFE/A DE RECEPCIÓN · tercera (2 estrellas / 2 tenedores) | 1.299,83 € | 15 | 19.497,42 € | +3,9 % | 19,13 € | Neto de SEGUNDO/A JEFE/A DE RECEPCIÓN · tercera (2 estrellas / 2 tenedores) |
| SEGUNDO/A JEFE/A DE RECEPCIÓN · cuarta (1 estrella / 1 tenedor) | 1.299,71 € | 15 | 19.495,62 € | +3,9 % | 19,12 € | Neto de SEGUNDO/A JEFE/A DE RECEPCIÓN · cuarta (1 estrella / 1 tenedor) |
| JEFE/A DE ADMINISTRACIÓN · especial (5 estrellas / 5 tenedores) | 1.332,08 € | 15 | 19.981,19 € | +3,9 % | 19,60 € | Neto de JEFE/A DE ADMINISTRACIÓN · especial (5 estrellas / 5 tenedores) |
| JEFE/A DE ADMINISTRACIÓN · primera (4 estrellas / 4 tenedores) | 1.325,90 € | 15 | 19.888,45 € | +3,9 % | 19,51 € | Neto de JEFE/A DE ADMINISTRACIÓN · primera (4 estrellas / 4 tenedores) |
| JEFE/A DE ADMINISTRACIÓN · segunda (3 estrellas / 3 tenedores) | 1.319,63 € | 15 | 19.794,44 € | +3,9 % | 19,42 € | Neto de JEFE/A DE ADMINISTRACIÓN · segunda (3 estrellas / 3 tenedores) |
| JEFE/A DE ADMINISTRACIÓN · tercera (2 estrellas / 2 tenedores) | 1.313,75 € | 15 | 19.706,22 € | +3,9 % | 19,33 € | Neto de JEFE/A DE ADMINISTRACIÓN · tercera (2 estrellas / 2 tenedores) |
| JEFE/A DE ADMINISTRACIÓN · cuarta (1 estrella / 1 tenedor) | 1.307,22 € | 15 | 19.608,24 € | +3,9 % | 19,23 € | Neto de JEFE/A DE ADMINISTRACIÓN · cuarta (1 estrella / 1 tenedor) |
| JEFE/A COMERCIAL · especial (5 estrellas / 5 tenedores) | 1.332,08 € | 15 | 19.981,19 € | +3,9 % | 19,60 € | Neto de JEFE/A COMERCIAL · especial (5 estrellas / 5 tenedores) |
| JEFE/A COMERCIAL · primera (4 estrellas / 4 tenedores) | 1.325,90 € | 15 | 19.888,45 € | +3,9 % | 19,51 € | Neto de JEFE/A COMERCIAL · primera (4 estrellas / 4 tenedores) |
| JEFE/A COMERCIAL · segunda (3 estrellas / 3 tenedores) | 1.319,63 € | 15 | 19.794,44 € | +3,9 % | 19,42 € | Neto de JEFE/A COMERCIAL · segunda (3 estrellas / 3 tenedores) |
| JEFE/A COMERCIAL · tercera (2 estrellas / 2 tenedores) | 1.313,75 € | 15 | 19.706,22 € | +3,9 % | 19,33 € | Neto de JEFE/A COMERCIAL · tercera (2 estrellas / 2 tenedores) |
| JEFE/A COMERCIAL · cuarta (1 estrella / 1 tenedor) | 1.307,22 € | 15 | 19.608,24 € | +3,9 % | 19,23 € | Neto de JEFE/A COMERCIAL · cuarta (1 estrella / 1 tenedor) |
| PRIMER CONSERJE/A · especial (5 estrellas / 5 tenedores) | 1.300,91 € | 15 | 19.513,69 € | +3,9 % | 19,14 € | Neto de PRIMER CONSERJE/A · especial (5 estrellas / 5 tenedores) |
| PRIMER CONSERJE/A · primera (4 estrellas / 4 tenedores) | 1.300,09 € | 15 | 19.501,40 € | +3,9 % | 19,13 € | Neto de PRIMER CONSERJE/A · primera (4 estrellas / 4 tenedores) |
| PRIMER CONSERJE/A · segunda (3 estrellas / 3 tenedores) | 1.300,05 € | 15 | 19.500,68 € | +3,9 % | 19,13 € | Neto de PRIMER CONSERJE/A · segunda (3 estrellas / 3 tenedores) |
| PRIMER CONSERJE/A · tercera (2 estrellas / 2 tenedores) | 1.299,83 € | 15 | 19.497,42 € | +3,9 % | 19,13 € | Neto de PRIMER CONSERJE/A · tercera (2 estrellas / 2 tenedores) |
| PRIMER CONSERJE/A · cuarta (1 estrella / 1 tenedor) | 1.299,71 € | 15 | 19.495,62 € | +3,9 % | 19,12 € | Neto de PRIMER CONSERJE/A · cuarta (1 estrella / 1 tenedor) |
| JEFE/A DE COCINA · especial (5 estrellas / 5 tenedores) | 1.332,08 € | 15 | 19.981,19 € | +3,9 % | 19,60 € | Neto de JEFE/A DE COCINA · especial (5 estrellas / 5 tenedores) |
| JEFE/A DE COCINA · primera (4 estrellas / 4 tenedores) | 1.325,90 € | 15 | 19.888,45 € | +3,9 % | 19,51 € | Neto de JEFE/A DE COCINA · primera (4 estrellas / 4 tenedores) |
| JEFE/A DE COCINA · segunda (3 estrellas / 3 tenedores) | 1.319,63 € | 15 | 19.794,44 € | +3,9 % | 19,42 € | Neto de JEFE/A DE COCINA · segunda (3 estrellas / 3 tenedores) |
| JEFE/A DE COCINA · tercera (2 estrellas / 2 tenedores) | 1.313,75 € | 15 | 19.706,22 € | +3,9 % | 19,33 € | Neto de JEFE/A DE COCINA · tercera (2 estrellas / 2 tenedores) |
| JEFE/A DE COCINA · cuarta (1 estrella / 1 tenedor) | 1.307,22 € | 15 | 19.608,24 € | +3,9 % | 19,23 € | Neto de JEFE/A DE COCINA · cuarta (1 estrella / 1 tenedor) |
| SEGUNDO/A JEFE/A DE COCINA · especial (5 estrellas / 5 tenedores) | 1.300,91 € | 15 | 19.513,69 € | +3,9 % | 19,14 € | Neto de SEGUNDO/A JEFE/A DE COCINA · especial (5 estrellas / 5 tenedores) |
| SEGUNDO/A JEFE/A DE COCINA · primera (4 estrellas / 4 tenedores) | 1.300,09 € | 15 | 19.501,40 € | +3,9 % | 19,13 € | Neto de SEGUNDO/A JEFE/A DE COCINA · primera (4 estrellas / 4 tenedores) |
| SEGUNDO/A JEFE/A DE COCINA · segunda (3 estrellas / 3 tenedores) | 1.300,05 € | 15 | 19.500,68 € | +3,9 % | 19,13 € | Neto de SEGUNDO/A JEFE/A DE COCINA · segunda (3 estrellas / 3 tenedores) |
| SEGUNDO/A JEFE/A DE COCINA · tercera (2 estrellas / 2 tenedores) | 1.299,83 € | 15 | 19.497,42 € | +3,9 % | 19,13 € | Neto de SEGUNDO/A JEFE/A DE COCINA · tercera (2 estrellas / 2 tenedores) |
| SEGUNDO/A JEFE/A DE COCINA · cuarta (1 estrella / 1 tenedor) | 1.299,71 € | 15 | 19.495,62 € | +3,9 % | 19,12 € | Neto de SEGUNDO/A JEFE/A DE COCINA · cuarta (1 estrella / 1 tenedor) |
| JEFE/A DE CATERING · especial (5 estrellas / 5 tenedores) | 1.319,63 € | 15 | 19.794,44 € | +3,9 % | 19,42 € | Neto de JEFE/A DE CATERING · especial (5 estrellas / 5 tenedores) |
| JEFE/A DE CATERING · primera (4 estrellas / 4 tenedores) | 1.319,63 € | 15 | 19.794,44 € | +3,9 % | 19,42 € | Neto de JEFE/A DE CATERING · primera (4 estrellas / 4 tenedores) |
| JEFE/A DE CATERING · segunda (3 estrellas / 3 tenedores) | 1.319,63 € | 15 | 19.794,44 € | +3,9 % | 19,42 € | Neto de JEFE/A DE CATERING · segunda (3 estrellas / 3 tenedores) |
| JEFE/A DE CATERING · tercera (2 estrellas / 2 tenedores) | 1.319,63 € | 15 | 19.794,44 € | +3,9 % | 19,42 € | Neto de JEFE/A DE CATERING · tercera (2 estrellas / 2 tenedores) |
| JEFE/A DE CATERING · cuarta (1 estrella / 1 tenedor) | 1.319,63 € | 15 | 19.794,44 € | +3,9 % | 19,42 € | Neto de JEFE/A DE CATERING · cuarta (1 estrella / 1 tenedor) |
| JEFE/A DE RESTAURANTE O SALA · especial (5 estrellas / 5 tenedores) | 1.332,08 € | 15 | 19.981,19 € | +3,9 % | 19,60 € | Neto de JEFE/A DE RESTAURANTE O SALA · especial (5 estrellas / 5 tenedores) |
| JEFE/A DE RESTAURANTE O SALA · primera (4 estrellas / 4 tenedores) | 1.325,90 € | 15 | 19.888,45 € | +3,9 % | 19,51 € | Neto de JEFE/A DE RESTAURANTE O SALA · primera (4 estrellas / 4 tenedores) |
| JEFE/A DE RESTAURANTE O SALA · segunda (3 estrellas / 3 tenedores) | 1.319,63 € | 15 | 19.794,44 € | +3,9 % | 19,42 € | Neto de JEFE/A DE RESTAURANTE O SALA · segunda (3 estrellas / 3 tenedores) |
| JEFE/A DE RESTAURANTE O SALA · tercera (2 estrellas / 2 tenedores) | 1.313,75 € | 15 | 19.706,22 € | +3,9 % | 19,33 € | Neto de JEFE/A DE RESTAURANTE O SALA · tercera (2 estrellas / 2 tenedores) |
| JEFE/A DE RESTAURANTE O SALA · cuarta (1 estrella / 1 tenedor) | 1.307,22 € | 15 | 19.608,24 € | +3,9 % | 19,23 € | Neto de JEFE/A DE RESTAURANTE O SALA · cuarta (1 estrella / 1 tenedor) |
| 2º JEFE/A DE RESTAURANTE O SALA · especial (5 estrellas / 5 tenedores) | 1.300,91 € | 15 | 19.513,69 € | +3,9 % | 19,14 € | Neto de 2º JEFE/A DE RESTAURANTE O SALA · especial (5 estrellas / 5 tenedores) |
| 2º JEFE/A DE RESTAURANTE O SALA · primera (4 estrellas / 4 tenedores) | 1.300,09 € | 15 | 19.501,40 € | +3,9 % | 19,13 € | Neto de 2º JEFE/A DE RESTAURANTE O SALA · primera (4 estrellas / 4 tenedores) |
| 2º JEFE/A DE RESTAURANTE O SALA · segunda (3 estrellas / 3 tenedores) | 1.300,05 € | 15 | 19.500,68 € | +3,9 % | 19,13 € | Neto de 2º JEFE/A DE RESTAURANTE O SALA · segunda (3 estrellas / 3 tenedores) |
| 2º JEFE/A DE RESTAURANTE O SALA · tercera (2 estrellas / 2 tenedores) | 1.299,83 € | 15 | 19.497,42 € | +3,9 % | 19,13 € | Neto de 2º JEFE/A DE RESTAURANTE O SALA · tercera (2 estrellas / 2 tenedores) |
| 2º JEFE/A DE RESTAURANTE O SALA · cuarta (1 estrella / 1 tenedor) | 1.299,71 € | 15 | 19.495,62 € | +3,9 % | 19,12 € | Neto de 2º JEFE/A DE RESTAURANTE O SALA · cuarta (1 estrella / 1 tenedor) |
| RESPONS. DE SERV DE BALNEARIOS Y TERMALES · especial (5 estrellas / 5 tenedores) | 1.332,08 € | 15 | 19.981,19 € | +3,9 % | 19,60 € | Neto de RESPONS. DE SERV DE BALNEARIOS Y TERMALES · especial (5 estrellas / 5 tenedores) |
| RESPONS. DE SERV DE BALNEARIOS Y TERMALES · primera (4 estrellas / 4 tenedores) | 1.325,90 € | 15 | 19.888,45 € | +3,9 % | 19,51 € | Neto de RESPONS. DE SERV DE BALNEARIOS Y TERMALES · primera (4 estrellas / 4 tenedores) |
| RESPONS. DE SERV DE BALNEARIOS Y TERMALES · segunda (3 estrellas / 3 tenedores) | 1.319,63 € | 15 | 19.794,44 € | +3,9 % | 19,42 € | Neto de RESPONS. DE SERV DE BALNEARIOS Y TERMALES · segunda (3 estrellas / 3 tenedores) |
| RESPONS. DE SERV DE BALNEARIOS Y TERMALES · tercera (2 estrellas / 2 tenedores) | 1.313,75 € | 15 | 19.706,22 € | +3,9 % | 19,33 € | Neto de RESPONS. DE SERV DE BALNEARIOS Y TERMALES · tercera (2 estrellas / 2 tenedores) |
| RESPONS. DE SERV DE BALNEARIOS Y TERMALES · cuarta (1 estrella / 1 tenedor) | 1.307,22 € | 15 | 19.608,24 € | +3,9 % | 19,23 € | Neto de RESPONS. DE SERV DE BALNEARIOS Y TERMALES · cuarta (1 estrella / 1 tenedor) |
| TÉCNICO/A NIVEL SUPERIOR DE PREVENCION RIESGOS LABORALES · especial (5 estrellas / 5 tenedores) | 1.332,08 € | 15 | 19.981,19 € | +3,9 % | 19,60 € | Neto de TÉCNICO/A NIVEL SUPERIOR DE PREVENCION RIESGOS LABORALES · especial (5 estrellas / 5 tenedores) |
| TÉCNICO/A NIVEL SUPERIOR DE PREVENCION RIESGOS LABORALES · primera (4 estrellas / 4 tenedores) | 1.325,90 € | 15 | 19.888,45 € | +3,9 % | 19,51 € | Neto de TÉCNICO/A NIVEL SUPERIOR DE PREVENCION RIESGOS LABORALES · primera (4 estrellas / 4 tenedores) |
| TÉCNICO/A NIVEL SUPERIOR DE PREVENCION RIESGOS LABORALES · segunda (3 estrellas / 3 tenedores) | 1.319,63 € | 15 | 19.794,44 € | +3,9 % | 19,42 € | Neto de TÉCNICO/A NIVEL SUPERIOR DE PREVENCION RIESGOS LABORALES · segunda (3 estrellas / 3 tenedores) |
| TÉCNICO/A NIVEL SUPERIOR DE PREVENCION RIESGOS LABORALES · tercera (2 estrellas / 2 tenedores) | 1.313,75 € | 15 | 19.706,22 € | +3,9 % | 19,33 € | Neto de TÉCNICO/A NIVEL SUPERIOR DE PREVENCION RIESGOS LABORALES · tercera (2 estrellas / 2 tenedores) |
| TÉCNICO/A NIVEL SUPERIOR DE PREVENCION RIESGOS LABORALES · cuarta (1 estrella / 1 tenedor) | 1.307,22 € | 15 | 19.608,24 € | +3,9 % | 19,23 € | Neto de TÉCNICO/A NIVEL SUPERIOR DE PREVENCION RIESGOS LABORALES · cuarta (1 estrella / 1 tenedor) |
| GERENTE/A DE CENTRO DE RESTAUR MODERNA · especial (5 estrellas / 5 tenedores) | 1.332,08 € | 15 | 19.981,19 € | +3,9 % | 19,60 € | Neto de GERENTE/A DE CENTRO DE RESTAUR MODERNA · especial (5 estrellas / 5 tenedores) |
| GERENTE/A DE CENTRO DE RESTAUR MODERNA · primera (4 estrellas / 4 tenedores) | 1.325,90 € | 15 | 19.888,45 € | +3,9 % | 19,51 € | Neto de GERENTE/A DE CENTRO DE RESTAUR MODERNA · primera (4 estrellas / 4 tenedores) |
| GERENTE/A DE CENTRO DE RESTAUR MODERNA · segunda (3 estrellas / 3 tenedores) | 1.319,63 € | 15 | 19.794,44 € | +3,9 % | 19,42 € | Neto de GERENTE/A DE CENTRO DE RESTAUR MODERNA · segunda (3 estrellas / 3 tenedores) |
| GERENTE/A DE CENTRO DE RESTAUR MODERNA · tercera (2 estrellas / 2 tenedores) | 1.313,75 € | 15 | 19.706,22 € | +3,9 % | 19,33 € | Neto de GERENTE/A DE CENTRO DE RESTAUR MODERNA · tercera (2 estrellas / 2 tenedores) |
| GERENTE/A DE CENTRO DE RESTAUR MODERNA · cuarta (1 estrella / 1 tenedor) | 1.307,22 € | 15 | 19.608,24 € | +3,9 % | 19,23 € | Neto de GERENTE/A DE CENTRO DE RESTAUR MODERNA · cuarta (1 estrella / 1 tenedor) |
| ENCARGADO/A MANTENIMIENTO SERVICIOS TÉCNICOS DE CATERING · especial (5 estrellas / 5 tenedores) | 1.332,08 € | 15 | 19.981,19 € | +3,9 % | 19,60 € | Neto de ENCARGADO/A MANTENIMIENTO SERVICIOS TÉCNICOS DE CATERING · especial (5 estrellas / 5 tenedores) |
| ENCARGADO/A MANTENIMIENTO SERVICIOS TÉCNICOS DE CATERING · primera (4 estrellas / 4 tenedores) | 1.332,08 € | 15 | 19.981,19 € | +3,9 % | 19,60 € | Neto de ENCARGADO/A MANTENIMIENTO SERVICIOS TÉCNICOS DE CATERING · primera (4 estrellas / 4 tenedores) |
| ENCARGADO/A MANTENIMIENTO SERVICIOS TÉCNICOS DE CATERING · segunda (3 estrellas / 3 tenedores) | 1.332,08 € | 15 | 19.981,19 € | +3,9 % | 19,60 € | Neto de ENCARGADO/A MANTENIMIENTO SERVICIOS TÉCNICOS DE CATERING · segunda (3 estrellas / 3 tenedores) |
| ENCARGADO/A MANTENIMIENTO SERVICIOS TÉCNICOS DE CATERING · tercera (2 estrellas / 2 tenedores) | 1.332,08 € | 15 | 19.981,19 € | +3,9 % | 19,60 € | Neto de ENCARGADO/A MANTENIMIENTO SERVICIOS TÉCNICOS DE CATERING · tercera (2 estrellas / 2 tenedores) |
| ENCARGADO/A MANTENIMIENTO SERVICIOS TÉCNICOS DE CATERING · cuarta (1 estrella / 1 tenedor) | 1.332,08 € | 15 | 19.981,19 € | +3,9 % | 19,60 € | Neto de ENCARGADO/A MANTENIMIENTO SERVICIOS TÉCNICOS DE CATERING · cuarta (1 estrella / 1 tenedor) |
| II | ||||||
| RECEPCIONISTA · especial (5 estrellas / 5 tenedores) | 1.268,96 € | 15 | 19.034,45 € | +3,9 % | 18,67 € | Neto de RECEPCIONISTA · especial (5 estrellas / 5 tenedores) |
| RECEPCIONISTA · primera (4 estrellas / 4 tenedores) | 1.268,85 € | 15 | 19.032,82 € | +3,9 % | 18,67 € | Neto de RECEPCIONISTA · primera (4 estrellas / 4 tenedores) |
| RECEPCIONISTA · segunda (3 estrellas / 3 tenedores) | 1.267,58 € | 15 | 19.013,66 € | +3,9 % | 18,65 € | Neto de RECEPCIONISTA · segunda (3 estrellas / 3 tenedores) |
| RECEPCIONISTA · tercera (2 estrellas / 2 tenedores) | 1.267,31 € | 15 | 19.009,68 € | +3,9 % | 18,65 € | Neto de RECEPCIONISTA · tercera (2 estrellas / 2 tenedores) |
| RECEPCIONISTA · cuarta (1 estrella / 1 tenedor) | 1.267,01 € | 15 | 19.005,16 € | +3,9 % | 18,64 € | Neto de RECEPCIONISTA · cuarta (1 estrella / 1 tenedor) |
| CONSERJE/A · especial (5 estrellas / 5 tenedores) | 1.300,91 € | 15 | 19.513,69 € | +3,9 % | 19,14 € | Neto de CONSERJE/A · especial (5 estrellas / 5 tenedores) |
| CONSERJE/A · primera (4 estrellas / 4 tenedores) | 1.294,71 € | 15 | 19.420,59 € | +3,9 % | 19,05 € | Neto de CONSERJE/A · primera (4 estrellas / 4 tenedores) |
| CONSERJE/A · segunda (3 estrellas / 3 tenedores) | 1.288,48 € | 15 | 19.327,13 € | +3,9 % | 18,96 € | Neto de CONSERJE/A · segunda (3 estrellas / 3 tenedores) |
| CONSERJE/A · tercera (2 estrellas / 2 tenedores) | 1.282,23 € | 15 | 19.233,49 € | +3,9 % | 18,87 € | Neto de CONSERJE/A · tercera (2 estrellas / 2 tenedores) |
| CONSERJE/A · cuarta (1 estrella / 1 tenedor) | 1.276,05 € | 15 | 19.140,75 € | +3,9 % | 18,78 € | Neto de CONSERJE/A · cuarta (1 estrella / 1 tenedor) |
| ADMINISTRATIVO/A · especial (5 estrellas / 5 tenedores) | 1.268,96 € | 15 | 19.034,45 € | +3,9 % | 18,67 € | Neto de ADMINISTRATIVO/A · especial (5 estrellas / 5 tenedores) |
| ADMINISTRATIVO/A · primera (4 estrellas / 4 tenedores) | 1.268,85 € | 15 | 19.032,82 € | +3,9 % | 18,67 € | Neto de ADMINISTRATIVO/A · primera (4 estrellas / 4 tenedores) |
| ADMINISTRATIVO/A · segunda (3 estrellas / 3 tenedores) | 1.267,58 € | 15 | 19.013,66 € | +3,9 % | 18,65 € | Neto de ADMINISTRATIVO/A · segunda (3 estrellas / 3 tenedores) |
| ADMINISTRATIVO/A · tercera (2 estrellas / 2 tenedores) | 1.267,31 € | 15 | 19.009,68 € | +3,9 % | 18,65 € | Neto de ADMINISTRATIVO/A · tercera (2 estrellas / 2 tenedores) |
| ADMINISTRATIVO/A · cuarta (1 estrella / 1 tenedor) | 1.267,01 € | 15 | 19.005,16 € | +3,9 % | 18,64 € | Neto de ADMINISTRATIVO/A · cuarta (1 estrella / 1 tenedor) |
| RELACIONES PUBLICAS · especial (5 estrellas / 5 tenedores) | 1.269,77 € | 15 | 19.046,56 € | +3,9 % | 18,68 € | Neto de RELACIONES PUBLICAS · especial (5 estrellas / 5 tenedores) |
| RELACIONES PUBLICAS · primera (4 estrellas / 4 tenedores) | 1.266,54 € | 15 | 18.998,11 € | +3,9 % | 18,64 € | Neto de RELACIONES PUBLICAS · primera (4 estrellas / 4 tenedores) |
| RELACIONES PUBLICAS · segunda (3 estrellas / 3 tenedores) | 1.263,44 € | 15 | 18.951,65 € | +3,9 % | 18,59 € | Neto de RELACIONES PUBLICAS · segunda (3 estrellas / 3 tenedores) |
| RELACIONES PUBLICAS · tercera (2 estrellas / 2 tenedores) | 1.257,25 € | 15 | 18.858,73 € | +3,9 % | 18,50 € | Neto de RELACIONES PUBLICAS · tercera (2 estrellas / 2 tenedores) |
| RELACIONES PUBLICAS · cuarta (1 estrella / 1 tenedor) | 1.255,02 € | 15 | 18.825,29 € | +3,9 % | 18,47 € | Neto de RELACIONES PUBLICAS · cuarta (1 estrella / 1 tenedor) |
| COMERCIAL · especial (5 estrellas / 5 tenedores) | 1.269,77 € | 15 | 19.046,56 € | +3,9 % | 18,68 € | Neto de COMERCIAL · especial (5 estrellas / 5 tenedores) |
| COMERCIAL · primera (4 estrellas / 4 tenedores) | 1.266,54 € | 15 | 18.998,11 € | +3,9 % | 18,64 € | Neto de COMERCIAL · primera (4 estrellas / 4 tenedores) |
| COMERCIAL · segunda (3 estrellas / 3 tenedores) | 1.263,44 € | 15 | 18.951,65 € | +3,9 % | 18,59 € | Neto de COMERCIAL · segunda (3 estrellas / 3 tenedores) |
| COMERCIAL · tercera (2 estrellas / 2 tenedores) | 1.257,25 € | 15 | 18.858,73 € | +3,9 % | 18,50 € | Neto de COMERCIAL · tercera (2 estrellas / 2 tenedores) |
| COMERCIAL · cuarta (1 estrella / 1 tenedor) | 1.255,02 € | 15 | 18.825,29 € | +3,9 % | 18,47 € | Neto de COMERCIAL · cuarta (1 estrella / 1 tenedor) |
| JEFE/A DE PARTIDA · especial (5 estrellas / 5 tenedores) | 1.269,77 € | 15 | 19.046,56 € | +3,9 % | 18,68 € | Neto de JEFE/A DE PARTIDA · especial (5 estrellas / 5 tenedores) |
| JEFE/A DE PARTIDA · primera (4 estrellas / 4 tenedores) | 1.269,48 € | 15 | 19.042,22 € | +3,9 % | 18,68 € | Neto de JEFE/A DE PARTIDA · primera (4 estrellas / 4 tenedores) |
| JEFE/A DE PARTIDA · segunda (3 estrellas / 3 tenedores) | 1.269,43 € | 15 | 19.041,50 € | +3,9 % | 18,68 € | Neto de JEFE/A DE PARTIDA · segunda (3 estrellas / 3 tenedores) |
| JEFE/A DE PARTIDA · tercera (2 estrellas / 2 tenedores) | 1.269,20 € | 15 | 19.038,06 € | +3,9 % | 18,68 € | Neto de JEFE/A DE PARTIDA · tercera (2 estrellas / 2 tenedores) |
| JEFE/A DE PARTIDA · cuarta (1 estrella / 1 tenedor) | 1.269,12 € | 15 | 19.036,80 € | +3,9 % | 18,67 € | Neto de JEFE/A DE PARTIDA · cuarta (1 estrella / 1 tenedor) |
| COCINERO/A · especial (5 estrellas / 5 tenedores) | 1.268,96 € | 15 | 19.034,45 € | +3,9 % | 18,67 € | Neto de COCINERO/A · especial (5 estrellas / 5 tenedores) |
| COCINERO/A · primera (4 estrellas / 4 tenedores) | 1.268,85 € | 15 | 19.032,82 € | +3,9 % | 18,67 € | Neto de COCINERO/A · primera (4 estrellas / 4 tenedores) |
| COCINERO/A · segunda (3 estrellas / 3 tenedores) | 1.267,58 € | 15 | 19.013,66 € | +3,9 % | 18,65 € | Neto de COCINERO/A · segunda (3 estrellas / 3 tenedores) |
| COCINERO/A · tercera (2 estrellas / 2 tenedores) | 1.267,31 € | 15 | 19.009,68 € | +3,9 % | 18,65 € | Neto de COCINERO/A · tercera (2 estrellas / 2 tenedores) |
| COCINERO/A · cuarta (1 estrella / 1 tenedor) | 1.267,01 € | 15 | 19.005,16 € | +3,9 % | 18,64 € | Neto de COCINERO/A · cuarta (1 estrella / 1 tenedor) |
| REPOSTERO/A · especial (5 estrellas / 5 tenedores) | 1.268,96 € | 15 | 19.034,45 € | +3,9 % | 18,67 € | Neto de REPOSTERO/A · especial (5 estrellas / 5 tenedores) |
| REPOSTERO/A · primera (4 estrellas / 4 tenedores) | 1.268,85 € | 15 | 19.032,82 € | +3,9 % | 18,67 € | Neto de REPOSTERO/A · primera (4 estrellas / 4 tenedores) |
| REPOSTERO/A · segunda (3 estrellas / 3 tenedores) | 1.267,58 € | 15 | 19.013,66 € | +3,9 % | 18,65 € | Neto de REPOSTERO/A · segunda (3 estrellas / 3 tenedores) |
| REPOSTERO/A · tercera (2 estrellas / 2 tenedores) | 1.267,31 € | 15 | 19.009,68 € | +3,9 % | 18,65 € | Neto de REPOSTERO/A · tercera (2 estrellas / 2 tenedores) |
| REPOSTERO/A · cuarta (1 estrella / 1 tenedor) | 1.267,01 € | 15 | 19.005,16 € | +3,9 % | 18,64 € | Neto de REPOSTERO/A · cuarta (1 estrella / 1 tenedor) |
| ENCARGADO/A DE ECONOMATO · especial (5 estrellas / 5 tenedores) | 1.266,72 € | 15 | 19.000,82 € | +3,9 % | 18,64 € | Neto de ENCARGADO/A DE ECONOMATO · especial (5 estrellas / 5 tenedores) |
| ENCARGADO/A DE ECONOMATO · primera (4 estrellas / 4 tenedores) | 1.266,44 € | 15 | 18.996,67 € | +3,9 % | 18,63 € | Neto de ENCARGADO/A DE ECONOMATO · primera (4 estrellas / 4 tenedores) |
| ENCARGADO/A DE ECONOMATO · segunda (3 estrellas / 3 tenedores) | 1.266,14 € | 15 | 18.992,15 € | +3,9 % | 18,63 € | Neto de ENCARGADO/A DE ECONOMATO · segunda (3 estrellas / 3 tenedores) |
