Tabla salarial 2025 · Provincial · Alicante
Tablas salariales de construcción de Alicante 2025.
Salarios brutos de las 24 categorías del convenio de construcción de Alicante para 2025: de 16.576 € a 39.035 € al año.
Revisado por Gala Worklab ·| Categoría | Grupo | Base / mes | Pagas | Bruto anual | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel II | nivel II | 2.238,12 € | — | 39.034,99 € | Calcular neto ¿Cobras esto? |
| Nivel III | nivel III | 1.818,86 € | — | 32.694,41 € | Calcular neto ¿Cobras esto? |
| Nivel IV | nivel IV | 1.768,36 € | — | 31.930,38 € | Calcular neto ¿Cobras esto? |
| Nivel V | nivel V | 1.632,90 € | — | 29.881,93 € | Calcular neto ¿Cobras esto? |
| Nivel VI | nivel VI | 1.454,20 € | — | 27.179,49 € | Calcular neto ¿Cobras esto? |
| Nivel VII | nivel VII | 1.286,03 € | — | 24.636,23 € | Calcular neto ¿Cobras esto? |
| Nivel VIII | nivel VIII | 1.205,63 € | — | 23.420,33 € | Calcular neto ¿Cobras esto? |
| Contratos formación «1er. año» (art. 22 excepto 4.c y e) · CTF 1º año | 828,19 € | — | 16.576,00 € | Calcular neto ¿Cobras esto? | |
| Contratos formación «1er. año» (art. 22 excepto 4.c y e) · CTF 2º año | 828,33 € | — | 16.582,76 € | Calcular neto ¿Cobras esto? | |
| Contratos formación «2º año» (art. 22 excepto 4.d) · CTF 1º año | 1.124,19 € | — | 21.994,93 € | Calcular neto ¿Cobras esto? | |
| Contratos formación «2º año» (art. 22 excepto 4.d) · CTF 2º año | 1.183,29 € | — | 23.082,49 € | Calcular neto ¿Cobras esto? | |
| Nivel XIV | nivel XIV | 1.183,29 € | — | 23.082,49 € | Calcular neto ¿Cobras esto? |
| Nivel V (salario diario) | nivel V | 46,62 €/día | — | 26.588,77 € | Calcular neto ¿Cobras esto? |
| Nivel VII (salario diario) | nivel VII | 43,36 €/día | — | 25.075,23 € | Calcular neto ¿Cobras esto? |
| Nivel VIII (salario diario) | nivel VIII | 41,54 €/día | — | 24.258,95 € | Calcular neto ¿Cobras esto? |
| Nivel IX (salario diario) | nivel IX | 41,15 €/día | — | 24.073,04 € | Calcular neto ¿Cobras esto? |
| Nivel X (salario diario) | nivel X | 40,75 €/día | — | 23.889,99 € | Calcular neto ¿Cobras esto? |
| Nivel XI (salario diario) | nivel XI | 40,29 €/día | — | 23.676,58 € | Calcular neto ¿Cobras esto? |
| Nivel XII (salario diario) | nivel XII | 39,37 €/día | — | 23.261,94 € | Calcular neto ¿Cobras esto? |
| Contratos formación «1er. año» (art. 22 excepto 4.c y e) · CTF 1º año (salario diario) | 27,21 €/día | — | 16.576,00 € | Calcular neto ¿Cobras esto? | |
| Contratos formación «1er. año» (art. 22 excepto 4.c y e) · CTF 2º año (salario diario) | 28,80 €/día | — | 17.290,93 € | Calcular neto ¿Cobras esto? | |
| Contratos formación «2º año» (art. 22 excepto 4.d) · CTF 1º año (salario diario) | 39,09 €/día | — | 22.955,03 € | Calcular neto ¿Cobras esto? | |
| Contratos formación «2º año» (art. 22 excepto 4.d) · CTF 2º año (salario diario) | 41,15 €/día | — | 24.094,47 € | Calcular neto ¿Cobras esto? | |
| Nivel XIV (salario diario) | nivel XIV | 41,15 €/día | — | 24.094,47 € | Calcular neto ¿Cobras esto? |
Importes brutos de tabla, sin antigüedad, horas extra ni pluses personales. Fuente: BOP Alicante. Revisado por Gala Worklab el 13 de octubre de 2026.
¿Eres empresa?
Aplica el convenio sin errores en tus nóminas.
Tablas listas para tu plantilla, registro retributivo y avisos cuando cambie tu convenio.
Siguiente paso
Lo que suele venir después.
Calcula tu sueldo netoElige tu categoría en la tabla y mira cuánto cobras al mes.¿Cobras lo que marca la tabla?Compara tu nómina con tu categoría.Calcula tu finiquitoVacaciones, pagas y días pendientes.Calcula tus vacacionesLos días que te tocan según tu convenio.Calcula tus atrasosSi en 2025 te pagan por debajo de esta tabla.Ficha del convenioEstado, permisos, vacaciones y periodo de prueba.