Tabla salarial 2025 · Provincial · Málaga
Tablas salariales de metal de Málaga 2025.
Salarios brutos de las 36 categorías del convenio de metal de Málaga para 2025: de 16.578 € a 34.617 € al año.
Revisado por Gala Worklab ·| Categoría | Grupo | Base / mes | Pagas | Bruto anual | Pluses de tabla | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OFICIAL 1.ª | Operario | 46,56 €/día | 14 | 22.821,11 €1 | Calcular neto ¿Cobras esto? | |
| OFICIAL 2.ª | Operario | 44,98 €/día | 14 | 22.047,61 €2 | Calcular neto ¿Cobras esto? | |
| OFICIAL 3.ª | Operario | 43,78 €/día | 14 | 21.486,61 €3 | Calcular neto ¿Cobras esto? | |
| ESPECIALISTA/LIMPIADOR | Operario | 43,28 €/día | 14 | 21.274,11 €4 | Calcular neto ¿Cobras esto? | |
| PEÓN | Operario | 41,83 €/día | 14 | 20.577,11 €5 | Calcular neto ¿Cobras esto? | |
| APRENDIZ MENOR DE 18 AÑOS | Operario | 33,15 €/día | 14 | 16.577,86 €6 | Calcular neto ¿Cobras esto? | |
| ALMACENERO | Subalterno | 1.275,38 € | 14 | 20.677,55 € | Plus convenio: 137,33 €/mes | Calcular neto ¿Cobras esto? |
| CHOFER TURISMO | Subalterno | 1.354,57 € | 14 | 21.856,07 € | Plus convenio: 142,32 €/mes | Calcular neto ¿Cobras esto? |
| CHOFER CAMIÓN | Subalterno | 1.372,30 € | 14 | 22.162,67 € | Plus convenio: 146,49 €/mes | Calcular neto ¿Cobras esto? |
| PORTERO | Subalterno | 1.263,31 € | 14 | 20.493,03 € | Plus convenio: 136,22 €/mes | Calcular neto ¿Cobras esto? |
| DEPENDIENTE PRINC. | Subalterno | 1.302,29 € | 14 | 21.089,43 € | Plus convenio: 139,84 €/mes | Calcular neto ¿Cobras esto? |
| JEFE 1.ª | Administrativos | 1.583,14 € | 14 | 27.568,91 € | Plus convenio: 321,81 €/mes | Calcular neto ¿Cobras esto? |
| JEFE 2.ª | Administrativos | 1.555,78 € | 14 | 25.543,53 € | Plus convenio: 204,50 €/mes | Calcular neto ¿Cobras esto? |
| OFICIAL 1.ª | Administrativos | 1.453,23 € | 14 | 23.401,95 € | Plus convenio: 154,08 €/mes | Calcular neto ¿Cobras esto? |
| OFICIAL 2.ª | Administrativos | 1.344,49 € | 14 | 21.735,81 € | Plus convenio: 143,81 €/mes | Calcular neto ¿Cobras esto? |
| VIAJANTE | Administrativos | 1.453,22 € | 14 | 23.401,81 € | Plus convenio: 154,08 €/mes | Calcular neto ¿Cobras esto? |
| AUX. ADMINISTRATIVO | Administrativos | 1.280,42 € | 14 | 20.722,35 € | Plus convenio: 135,49 €/mes | Calcular neto ¿Cobras esto? |
| DELINEANTE PROYECTISTA | Técnicos de oficina | 1.563,07 € | 14 | 25.839,49 € | Plus convenio: 218,35 €/mes | Calcular neto ¿Cobras esto? |
| DELINEANTE 1.ª | Técnicos de oficina | 1.453,22 € | 14 | 23.401,81 € | Plus convenio: 154,08 €/mes | Calcular neto ¿Cobras esto? |
| DELINEANTE 2.ª | Técnicos de oficina | 1.344,45 € | 14 | 21.735,25 € | Plus convenio: 143,81 €/mes | Calcular neto ¿Cobras esto? |
| PRÁCTICO DE FOTOGRAFÍA | Técnicos de oficina | 1.453,22 € | 14 | 23.401,81 € | Plus convenio: 154,08 €/mes | Calcular neto ¿Cobras esto? |
| JEFE DE SECCIÓN | Técnicos de laboratorio | 1.595,27 € | 14 | 28.166,71 € | Plus convenio: 352,38 €/mes | Calcular neto ¿Cobras esto? |
| ANÁLISIS 1.ª | Técnicos de laboratorio | 1.427,95 € | 14 | 23.014,43 € | Plus convenio: 151,68 €/mes | Calcular neto ¿Cobras esto? |
| ANÁLISIS 2.ª | Técnicos de laboratorio | 1.284,23 € | 14 | 20.812,79 € | Plus convenio: 138,14 €/mes | Calcular neto ¿Cobras esto? |
| JEFE 1.ª | Personal de organización | 1.563,60 € | 14 | 26.371,07 € | Plus convenio: 255,79 €/mes | Calcular neto ¿Cobras esto? |
| JEFE 2.ª | Personal de organización | 1.555,67 € | 14 | 25.552,77 € | Plus convenio: 205,27 €/mes | Calcular neto ¿Cobras esto? |
| JEFE DE TALLER | Técnicos de taller | 1.583,09 € | 14 | 28.586,43 € | Plus convenio: 394,54 €/mes | Calcular neto ¿Cobras esto? |
| MAESTRO DE TALLER | Técnicos de taller | 1.528,66 € | 14 | 24.762,47 € | Plus convenio: 175,83 €/mes | Calcular neto ¿Cobras esto? |
| MAESTRO DE 2.ª | Técnicos de taller | 1.520,42 € | 14 | 24.702,83 € | Plus convenio: 179,81 €/mes | Calcular neto ¿Cobras esto? |
| CONTRAMAESTRE | Técnicos de taller | 1.532,91 € | 14 | 24.821,97 € | Plus convenio: 175,83 €/mes | Calcular neto ¿Cobras esto? |
| ENCARGADO | Técnicos de taller | 1.528,66 € | 14 | 24.762,47 € | Plus convenio: 175,83 €/mes | Calcular neto ¿Cobras esto? |
| CAPATAZ ESPECIALISTA | Técnicos de taller | 1.520,42 € | 14 | 24.702,83 € | Plus convenio: 179,81 €/mes | Calcular neto ¿Cobras esto? |
| ARQUIT./ING.TEC./LICENCIADO | Personal técnico titulado | 1.684,46 € | 14 | 34.616,65 € | Plus convenio: 723,90 €/mes | Calcular neto ¿Cobras esto? |
| MAESTRO INDUSTRIAL | Personal técnico titulado | 1.545,88 € | 14 | 24.951,61 € | Plus convenio: 172,12 €/mes | Calcular neto ¿Cobras esto? |
| GRADUADO SOCIAL | Personal técnico titulado | 1.644,37 € | 14 | 27.305,01 € | Plus convenio: 241,73 €/mes | Calcular neto ¿Cobras esto? |
| ATS | Personal técnico titulado | 1.644,37 € | 14 | 27.305,01 € | Plus convenio: 241,73 €/mes | Calcular neto ¿Cobras esto? |
1. OFICIAL 1.ª: Operario: la tabla fija salario base y plus convenio por día natural; el convenio no da regla de conversión a mes, por eso salario_base_mes = null. 'anual' es el TOTAL AÑO literal de la tabla.
2. OFICIAL 2.ª: Operario: la tabla fija salario base y plus convenio por día natural; el convenio no da regla de conversión a mes, por eso salario_base_mes = null. 'anual' es el TOTAL AÑO literal de la tabla.
3. OFICIAL 3.ª: Operario: la tabla fija salario base y plus convenio por día natural; el convenio no da regla de conversión a mes, por eso salario_base_mes = null. 'anual' es el TOTAL AÑO literal de la tabla.
4. ESPECIALISTA/LIMPIADOR: Operario: la tabla fija salario base y plus convenio por día natural; el convenio no da regla de conversión a mes, por eso salario_base_mes = null. 'anual' es el TOTAL AÑO literal de la tabla.
5. PEÓN: Operario: la tabla fija salario base y plus convenio por día natural; el convenio no da regla de conversión a mes, por eso salario_base_mes = null. 'anual' es el TOTAL AÑO literal de la tabla.
6. APRENDIZ MENOR DE 18 AÑOS: Operario: la tabla fija salario base y plus convenio por día natural; el convenio no da regla de conversión a mes, por eso salario_base_mes = null. 'anual' es el TOTAL AÑO literal de la tabla.
Importes brutos de tabla, sin antigüedad, horas extra ni pluses personales. Fuente: BOP Málaga. Revisado por Gala Worklab el 13 de octubre de 2026.
¿Eres empresa?
Aplica el convenio sin errores en tus nóminas.
Tablas listas para tu plantilla, registro retributivo y avisos cuando cambie tu convenio.
Siguiente paso