Tabla salarial 2027 · Estatal
Tablas salariales de consultoría y tecnologías de la información 2027.
Salarios brutos de las 69 categorías del convenio estatal de consultoría y tecnologías de la información para 2027: de 17.607 € a 36.745 € al año.
Revisado por Gala Worklab ·A
| Categoría | Grupo | Base / mes | Pagas | Bruto anual | Pluses de tabla | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Área 1 (BPO y Administración Interna) – Grupo A, nivel 1 | A · nivel 1 | 1.471,23 €† | 14 | 23.233,99 € | Plus convenio: 188,34 €/mes | Calcular neto ¿Cobras esto? |
| Área 2 (CAU) – Grupo A, nivel 1 | A · nivel 1 | 1.484,34 €† | 14 | 23.600,95 € | Plus convenio: 201,44 €/mes | Calcular neto ¿Cobras esto? |
| Área 3 (Desarrollo de software, Programación y Explotación de Sistemas) – Grupo A, nivel 1 | A · nivel 1 | 2.091,66 €† | 14 | 31.831,50 € | Plus convenio: 182,02 €/mes | Calcular neto ¿Cobras esto? |
| Área 4 (Consultoría de Negocio y Tecnológica) – Grupo A, nivel 1 | A · nivel 1 | 2.095,78 €† | 14 | 31.951,88 € | Plus convenio: 186,50 €/mes | Calcular neto ¿Cobras esto? |
| Área 5 (Ciberseguridad) – Grupo A, nivel 1 | A · nivel 1 | 2.362,16 €† | 14 | 36.744,66 € | Plus convenio: 262,46 €/mes | Calcular neto ¿Cobras esto? |
| Área 6 (Estudios de Mercado) – Grupo A, nivel 1 | A · nivel 1 | 1.471,23 €† | 14 | 23.233,99 € | Plus convenio: 188,34 €/mes | Calcular neto ¿Cobras esto? |
B
| Categoría | Grupo | Base / mes | Pagas | Bruto anual | Pluses de tabla | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Área 1 (BPO y Administración Interna) – Grupo B, nivel 1 | B · nivel 1 | 1.365,18 €† | 14 | 21.254,39 € | Plus convenio: 152,99 €/mes | Calcular neto ¿Cobras esto? |
| Área 1 (BPO y Administración Interna) – Grupo B, nivel 2 | B · nivel 2 | 1.224,98 €† | 14 | 19.218,70 € | Plus convenio: 147,78 €/mes | Calcular neto ¿Cobras esto? |
| Área 2 (CAU) – Grupo B, nivel 1 | B · nivel 1 | 1.378,19 €† | 14 | 21.618,72 € | Plus convenio: 166,00 €/mes | Calcular neto ¿Cobras esto? |
| Área 2 (CAU) – Grupo B, nivel 2 | B · nivel 2 | 1.239,02 €† | 14 | 19.611,70 € | Plus convenio: 161,82 €/mes | Calcular neto ¿Cobras esto? |
| Área 3 (Desarrollo de software, Programación y Explotación de Sistemas) – Grupo B, nivel 1 | B · nivel 1 | 2.029,10 €† | 14 | 30.877,56 € | Plus convenio: 176,44 €/mes | Calcular neto ¿Cobras esto? |
| Área 3 (Desarrollo de software, Programación y Explotación de Sistemas) – Grupo B, nivel 2 | B · nivel 2 | 1.968,30 €† | 14 | 29.952,39 € | Plus convenio: 171,16 €/mes | Calcular neto ¿Cobras esto? |
| Área 4 (Consultoría de Negocio y Tecnológica) – Grupo B, nivel 1 | B · nivel 1 | 2.042,91 €† | 14 | 31.778,61 € | Plus convenio: 226,99 €/mes | Calcular neto ¿Cobras esto? |
| Área 4 (Consultoría de Negocio y Tecnológica) – Grupo B, nivel 2 | B · nivel 2 | 1.983,11 €† | 14 | 30.848,33 € | Plus convenio: 220,35 €/mes | Calcular neto ¿Cobras esto? |
| Área 5 (Ciberseguridad) – Grupo B, nivel 1 | B · nivel 1 | 2.349,35 €† | 14 | 36.545,41 € | Plus convenio: 261,04 €/mes | Calcular neto ¿Cobras esto? |
| Área 5 (Ciberseguridad) – Grupo B, nivel 2 | B · nivel 2 | 2.280,57 €† | 14 | 35.475,59 € | Plus convenio: 253,40 €/mes | Calcular neto ¿Cobras esto? |
| Área 6 (Estudios de Mercado) – Grupo B, nivel 1 | B · nivel 1 | 1.365,18 €† | 14 | 21.254,39 € | Plus convenio: 152,99 €/mes | Calcular neto ¿Cobras esto? |
| Área 6 (Estudios de Mercado) – Grupo B, nivel 2 | B · nivel 2 | 1.224,98 €† | 14 | 19.218,70 € | Plus convenio: 147,78 €/mes | Calcular neto ¿Cobras esto? |
C
| Categoría | Grupo | Base / mes | Pagas | Bruto anual | Pluses de tabla | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Área 1 (BPO y Administración Interna) – Grupo C, nivel 1 | C · nivel 1 | 1.128,42 €† | 14 | 18.183,62 € | Plus convenio: 170,41 €/mes | Calcular neto ¿Cobras esto? |
| Área 1 (BPO y Administración Interna) – Grupo C, nivel 2 | C · nivel 2 | 1.105,47 €† | 14 | 18.101,22 € | Plus convenio: 187,48 €/mes | Calcular neto ¿Cobras esto? |
| Área 1 (BPO y Administración Interna) – Grupo C, nivel 3 | C · nivel 3 | 1.090,01 €† | 14 | 18.018,82 € | Plus convenio: 197,05 €/mes | Calcular neto ¿Cobras esto? |
| Área 2 (CAU) – Grupo C, nivel 1 | C · nivel 1 | 1.128,41 €† | 14 | 18.403,30 € | Plus convenio: 186,11 €/mes | Calcular neto ¿Cobras esto? |
| Área 2 (CAU) – Grupo C, nivel 2 | C · nivel 2 | 1.093,82 €† | 14 | 18.101,22 € | Plus convenio: 199,12 €/mes | Calcular neto ¿Cobras esto? |
| Área 2 (CAU) – Grupo C, nivel 3 | C · nivel 3 | 1.079,84 €† | 14 | 18.018,82 € | Plus convenio: 207,22 €/mes | Calcular neto ¿Cobras esto? |
| Área 3 (Desarrollo de software, Programación y Explotación de Sistemas) – Grupo C, nivel 1 | C · nivel 1 | 1.924,68 €† | 14 | 29.276,04 € | Plus convenio: 166,47 €/mes | Calcular neto ¿Cobras esto? |
| Área 3 (Desarrollo de software, Programación y Explotación de Sistemas) – Grupo C, nivel 2 | C · nivel 2 | 1.799,66 €† | 14 | 27.373,92 € | Plus convenio: 155,62 €/mes | Calcular neto ¿Cobras esto? |
| Área 3 (Desarrollo de software, Programación y Explotación de Sistemas) – Grupo C, nivel 3 | C · nivel 3 | 1.628,64 €† | 14 | 24.828,53 € | Plus convenio: 144,82 €/mes | Calcular neto ¿Cobras esto? |
| Área 4 (Consultoría de Negocio y Tecnológica) – Grupo C, nivel 1 | C · nivel 1 | 1.918,29 €† | 14 | 29.840,10 € | Plus convenio: 213,14 €/mes | Calcular neto ¿Cobras esto? |
| Área 4 (Consultoría de Negocio y Tecnológica) – Grupo C, nivel 2 | C · nivel 2 | 1.792,88 €† | 14 | 27.889,24 € | Plus convenio: 199,21 €/mes | Calcular neto ¿Cobras esto? |
| Área 4 (Consultoría de Negocio y Tecnológica) – Grupo C, nivel 3 | C · nivel 3 | 1.616,25 €† | 14 | 25.141,61 € | Plus convenio: 179,58 €/mes | Calcular neto ¿Cobras esto? |
| Área 5 (Ciberseguridad) – Grupo C, nivel 1 | C · nivel 1 | 2.206,04 €† | 14 | 34.316,12 € | Plus convenio: 245,12 €/mes | Calcular neto ¿Cobras esto? |
| Área 5 (Ciberseguridad) – Grupo C, nivel 2 | C · nivel 2 | 2.061,81 €† | 14 | 32.072,63 € | Plus convenio: 229,09 €/mes | Calcular neto ¿Cobras esto? |
| Área 5 (Ciberseguridad) – Grupo C, nivel 3 | C · nivel 3 | 1.858,68 €† | 14 | 28.912,84 € | Plus convenio: 206,52 €/mes | Calcular neto ¿Cobras esto? |
| Área 6 (Estudios de Mercado) – Grupo C, nivel 1 | C · nivel 1 | 1.128,42 €† | 14 | 18.183,62 € | Plus convenio: 170,41 €/mes | Calcular neto ¿Cobras esto? |
| Área 6 (Estudios de Mercado) – Grupo C, nivel 2 | C · nivel 2 | 1.105,47 €† | 14 | 18.101,22 € | Plus convenio: 187,48 €/mes | Calcular neto ¿Cobras esto? |
| Área 6 (Estudios de Mercado) – Grupo C, nivel 3 | C · nivel 3 | 1.090,01 €† | 14 | 18.018,82 € | Plus convenio: 197,05 €/mes | Calcular neto ¿Cobras esto? |
D
| Categoría | Grupo | Base / mes | Pagas | Bruto anual | Pluses de tabla | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Área 1 (BPO y Administración Interna) – Grupo D, nivel 1 | D · nivel 1 | 1.092,58 €† | 14 | 17.936,42 € | Plus convenio: 188,59 €/mes | Calcular neto ¿Cobras esto? |
| Área 1 (BPO y Administración Interna) – Grupo D, nivel 2 | D · nivel 2 | 1.087,44 €† | 14 | 17.854,02 € | Plus convenio: 187,85 €/mes | Calcular neto ¿Cobras esto? |
| Área 1 (BPO y Administración Interna) – Grupo D, nivel 3 | D · nivel 3 | 1.074,04 €† | 14 | 17.771,62 € | Plus convenio: 195,36 €/mes | Calcular neto ¿Cobras esto? |
| Área 2 (CAU) – Grupo D, nivel 1 | D · nivel 1 | 1.083,62 €† | 14 | 17.936,42 € | Plus convenio: 197,56 €/mes | Calcular neto ¿Cobras esto? |
| Área 2 (CAU) – Grupo D, nivel 2 | D · nivel 2 | 1.079,79 €† | 14 | 17.854,02 € | Plus convenio: 195,50 €/mes | Calcular neto ¿Cobras esto? |
| Área 2 (CAU) – Grupo D, nivel 3 | D · nivel 3 | 1.067,95 €† | 14 | 17.771,62 € | Plus convenio: 201,45 €/mes | Calcular neto ¿Cobras esto? |
| Área 3 (Desarrollo de software, Programación y Explotación de Sistemas) – Grupo D, nivel 1 | D · nivel 1 | 1.380,12 €† | 14 | 21.049,09 € | Plus convenio: 123,39 €/mes | Calcular neto ¿Cobras esto? |
| Área 3 (Desarrollo de software, Programación y Explotación de Sistemas) – Grupo D, nivel 2 | D · nivel 2 | 1.280,43 €† | 14 | 19.484,73 € | Plus convenio: 111,34 €/mes | Calcular neto ¿Cobras esto? |
| Área 3 (Desarrollo de software, Programación y Explotación de Sistemas) – Grupo D, nivel 3 | D · nivel 3 | 1.255,50 €† | 14 | 19.098,61 € | Plus convenio: 108,69 €/mes | Calcular neto ¿Cobras esto? |
| Área 4 (Consultoría de Negocio y Tecnológica) – Grupo D, nivel 1 | D · nivel 1 | 1.369,75 €† | 14 | 21.307,22 € | Plus convenio: 152,19 €/mes | Calcular neto ¿Cobras esto? |
| Área 4 (Consultoría de Negocio y Tecnológica) – Grupo D, nivel 2 | D · nivel 2 | 1.289,82 €† | 14 | 20.063,84 € | Plus convenio: 143,31 €/mes | Calcular neto ¿Cobras esto? |
| Área 4 (Consultoría de Negocio y Tecnológica) – Grupo D, nivel 3 | D · nivel 3 | 1.253,45 €† | 14 | 19.498,17 € | Plus convenio: 139,27 €/mes | Calcular neto ¿Cobras esto? |
| Área 5 (Ciberseguridad) – Grupo D, nivel 1 | D · nivel 1 | 1.547,82 €† | 14 | 24.077,17 € | Plus convenio: 171,98 €/mes | Calcular neto ¿Cobras esto? |
| Área 5 (Ciberseguridad) – Grupo D, nivel 2 | D · nivel 2 | 1.457,49 €† | 14 | 22.672,14 € | Plus convenio: 161,94 €/mes | Calcular neto ¿Cobras esto? |
| Área 5 (Ciberseguridad) – Grupo D, nivel 3 | D · nivel 3 | 1.416,40 €† | 14 | 22.032,93 € | Plus convenio: 157,38 €/mes | Calcular neto ¿Cobras esto? |
| Área 6 (Estudios de Mercado) – Grupo D, nivel 1 | D · nivel 1 | 1.092,58 €† | 14 | 17.936,42 € | Plus convenio: 188,59 €/mes | Calcular neto ¿Cobras esto? |
| Área 6 (Estudios de Mercado) – Grupo D, nivel 2 | D · nivel 2 | 1.087,44 €† | 14 | 17.854,02 € | Plus convenio: 187,85 €/mes | Calcular neto ¿Cobras esto? |
| Área 6 (Estudios de Mercado) – Grupo D, nivel 3 | D · nivel 3 | 1.074,04 €† | 14 | 17.771,62 € | Plus convenio: 195,36 €/mes | Calcular neto ¿Cobras esto? |
E
| Categoría | Grupo | Base / mes | Pagas | Bruto anual | Pluses de tabla | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Área 1 (BPO y Administración Interna) – Grupo E, nivel 1 | E · nivel 1 | 1.035,45 €† | 14 | 17.689,22 € | Plus convenio: 228,06 €/mes | Calcular neto ¿Cobras esto? |
| Área 1 (BPO y Administración Interna) – Grupo E, nivel 2 | E · nivel 2 | 1.028,62 €† | 14 | 17.606,82 € | Plus convenio: 229,01 €/mes | Calcular neto ¿Cobras esto? |
| Área 2 (CAU) – Grupo E, nivel 1 | E · nivel 1 | 1.032,04 €† | 14 | 17.689,22 € | Plus convenio: 231,48 €/mes | Calcular neto ¿Cobras esto? |
| Área 2 (CAU) – Grupo E, nivel 2 | E · nivel 2 | 1.027,74 €† | 14 | 17.606,82 € | Plus convenio: 229,89 €/mes | Calcular neto ¿Cobras esto? |
| Área 3 (Desarrollo de software, Programación y Explotación de Sistemas) – Grupo E, nivel 1 | E · nivel 1 | 1.236,42 €† | 14 | 18.844,56 € | Plus convenio: 109,62 €/mes | Calcular neto ¿Cobras esto? |
| Área 3 (Desarrollo de software, Programación y Explotación de Sistemas) – Grupo E, nivel 2 | E · nivel 2 | 1.207,53 €† | 14 | 18.353,57 € | Plus convenio: 103,44 €/mes | Calcular neto ¿Cobras esto? |
| Área 4 (Consultoría de Negocio y Tecnológica) – Grupo E, nivel 1 | E · nivel 1 | 1.220,93 €† | 14 | 18.959,60 € | Plus convenio: 133,33 €/mes | Calcular neto ¿Cobras esto? |
| Área 4 (Consultoría de Negocio y Tecnológica) – Grupo E, nivel 2 | E · nivel 2 | 1.205,79 €† | 14 | 18.756,71 € | Plus convenio: 133,98 €/mes | Calcular neto ¿Cobras esto? |
| Área 5 (Ciberseguridad) – Grupo E, nivel 1 | E · nivel 1 | 1.340,72 €† | 14 | 20.855,58 € | Plus convenio: 148,97 €/mes | Calcular neto ¿Cobras esto? |
| Área 5 (Ciberseguridad) – Grupo E, nivel 2 | E · nivel 2 | 1.326,37 €† | 14 | 20.632,38 € | Plus convenio: 147,37 €/mes | Calcular neto ¿Cobras esto? |
| Área 6 (Estudios de Mercado) – Grupo E, nivel 1 | E · nivel 1 | 1.035,45 €† | 14 | 17.689,22 € | Plus convenio: 228,06 €/mes | Calcular neto ¿Cobras esto? |
| Área 6 (Estudios de Mercado) – Grupo E, nivel 2 | E · nivel 2 | 1.028,49 €† | 14 | 17.606,82 € | Plus convenio: 229,14 €/mes | Calcular neto ¿Cobras esto? |
Ad personam
| Categoría | Grupo | Base / mes | Pagas | Bruto anual | Pluses de tabla | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulado grado superior | Ad personam | 1.983,11 €† | 14 | 30.848,33 € | Plus convenio: 220,35 €/mes | Calcular neto ¿Cobras esto? |
| Titulado grado medio | Ad personam | 1.414,03 €† | 14 | 21.996,06 € | Plus convenio: 157,11 €/mes | Calcular neto ¿Cobras esto? |
| Delineante | Ad personam | 1.131,87 €† | 14 | 17.606,82 € | Plus convenio: 125,76 €/mes | Calcular neto ¿Cobras esto? |
† La tabla oficial da importes anuales: el mensual es el anual dividido entre el número de pagas, como indica el convenio.
Notas de la tabla
La tabla del BOE da importes ANUALES (salario base y plus convenio, en 14 pagas, art. 27.1). 'anual' = columna Total de la tabla (salario base + plus convenio). 'salario_base_mes' e 'importe_mes' del plus = importe anual / 14, conforme al art. 28.1 (doce mensualidades + pagas extra de julio y diciembre); marcados como calculados. Fuente: anexo I del acta de 23/03/2026 (BOE 24/04/2026), columnas 2027, efectos 1/1/2027. Podría volver a actualizarse si el SMI 2027 supera algún nivel (disp. adicional cuarta).
Importes brutos de tabla, sin antigüedad, horas extra ni pluses personales. Fuente: BOE. Revisado por Gala Worklab el 13 de octubre de 2026.
¿Eres empresa?
Aplica el convenio sin errores en tus nóminas.
Tablas listas para tu plantilla, registro retributivo y avisos cuando cambie tu convenio.
Siguiente paso